序號 | 學號 | 姓名 | 專業 | 加分情況 | 備註 |
1 | 19300120228 | 李孝慧 | 英語語言文學 | ||
2 | 19300130065 | 王戈雅 | 法語語言文學 | ||
3 | 19307090151 | 覃暢宇 | 德語語言文學 | ||
4 | 20300120004 | 夏子馨 | 韓語語言文學 | 誌願服務(研支團) | |
5 | 20300120011 | 石笑萱 | 韓語語言文學 | ||
6 | 20300120016 | 林婧楠 | 韓語語言文學 | ||
7 | 20300120035 | 周悅 | 日語語言文學 | 誌願服務(研支團) | |
8 | 20300120045 | 吳安迅 | 日語語言文學 | ||
9 | 20300120057 | 王知臨 | 德語語言文學 | ||
10 | 20300120071 | 華桑楠 | 德語語言文學 | 國際組織實習; 競賽表現優異(學術競賽) | |
11 | 20300120091 | 王梓寧 | 法語語言文學 | ||
12 | 20300120118 | 馬淩煒 | 俄語語言文學 | 競賽表現優異(學術競賽) | |
13 | 20300120122 | 武以寧 | 俄語語言文學 | 誌願服務(人才工程) | |
14 | 20300120123 | 虞昀怡 | 俄語語言文學 | ||
15 | 20300120125 | 張允檬 | 俄語語言文學 | ||
16 | 20300120128 | 彭瑾儀 | 俄語語言文學 | ||
17 | 20300120155 | 黃鈺茹 | 西班牙語言文學 | 國際組織實習 | |
18 | 20300120156 | 賀金月 | 西班牙語言文學 | ||
19 | 20300120163 | 廖欣源 | 西班牙語言文學 | 誌願服務(研支團); 國際組織實習 | |
20 | 20300120177 | 王逸群 | 英語語言文學 | 優秀科研成果 | |
21 | 20300120178 | 惲凱淳 | 翻譯 | ||
22 | 20300120187 | 陳紫安 | 翻譯 | ||
23 | 20300120194 | 陸順婕 | 英語語言文學 | ||
24 | 20300120196 | 繆珺蕾 | 翻譯 | ||
25 | 20300120208 | 朱思源 | 英語語言文學 | ||
26 | 20300120211 | 丁祎 | 英語語言文學 | ||
27 | 20300120212 | 韓冰儀 | 英語語言文學 | ||
28 | 20300120215 | 史茹文 | 英語語言文學 | ||
29 | 20300120216 | 吳璠 | 英語語言文學 | ||
30 | 20300120218 | 張蔚嘉 | 英語語言文學 | ||
31 | 20300120220 | 宋佳琪 | 英語語言文學 | 競賽表現優異(學術競賽) | |
32 | 20300120225 | 徐予唯 | 英語語言文學 | 競賽表現優異(學術競賽) | |
33 | 20300120226 | 楊晨 | 英語語言文學 | ||
34 | 20300120229 | 俞佳菲 | 英語語言文學 | ||
35 | 20300120231 | 巫璨 | 英語語言文學 | 國際組織實習 | |
備註: 1.排序按照學號順序🛅。 2.最低遴選總成績分數為58.45🧝🏻♂️。 |
推免生選拔涉及學生重大利益,本方案接受沐鸣2紀委🙍♀️🚣🏻♀️、畢業班黨支部和全院師生監督𓀆。名單公示至9月24日🔔,沐鸣2師生對結果有意見建議🤵🏻♀️🧎♀️,可實名聯系教務員或學工組🙎🏽♂️。教務員張萍老師聯系方式:65642094,zhping6@fudan.edu.cn, 文科樓411🧖😁;學工組聯系方式:55664060,fdcfll@fudan.edu.cn, 文科樓422👞。辦公時間:周一至周五🕠,08:30-11:30,13:30-17:00👩💼💂🏿。
Copyright © 沐鸣2平台 -《精彩永续》让乐趣不断延续! 版權所有 滬ICP備20299717號